Economia & management
: la rivista di direzione aziendale / SDA Bocconi. - Milano : Mondadori, 1988- .. 27 cm.
Bimestrale
ISSN: 1120-5032 Codice CNR: P 00049941
| Annate | Volumi | Fascicoli |
| 2024 | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2023 | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2022 | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2021 | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2020 | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2019 | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2018 | | 5/6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2017 | | 5/6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2016 | | 5/6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2015 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2014 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2013 | | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2012 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 2011 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2010 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2009 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2008 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2007 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2006 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2005 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2004 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2003 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2002 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2001 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2000 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1999 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1998 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1997 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1996 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1995 | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna
ACNP