Rivista di matematica per le scienze economiche e sociali
/ Associazione per la matematica applicata alle scienze economiche e sociali. - Milano : Springer Verlag Italia, 1978-1999. v. ; 24 cm.
Bimestrale
Poi: Decisions in Economics and Finance
ISSN: 1127-1035 Codice CNR: P 00047110
| Annate | Volumi | Fascicoli |
| 1999 | 22 | 1/2 |
| 1998 | 21 | 1/2 |
| 1997 | 20 | 2 | 1 |
| 1996 | 19 | 1/2 |
| 1995 | 18 | 2 | 1 |
| 1994 | 17 | 2 | 1 |
| 1993 | 16 | 2 | 1 |
| 1992 | | 2 | 1 |
| 1991 | | 2 | 1 |
| 1990 | | 1/2 |
| 1989 | | 2 | 1 |
| 1988 | | 1/2 |
| 1987 | | 1/2 |
| 1986 | | 2 | 1 |
| 1985 | | 2 | 1 |
| 1984 | | 1/2 |
| 1983 | | 1/2 |
| 1982 | | 2 | 1 |
| 1981 | | 2 | 1 |
| 1980 | | 2 | 1 |
| 1979 | | 2 | 1 |
| 1978 | | 2 | 1 |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna
ACNP