Industrie alimentari
Pinerolo : Chiriotti, 1962-
Mensile
ISSN: 0019-901X Codice CNR: P 00003970
| Annate | Volumi | Fascicoli |
| 2025 | 64 | 671 | 670 | 669 | 668 | 667 | 666 | 665 | 664 | 663 |
| 2024 | 63 | 662 | 661 | 660 | 659 | 658 | 657 | 656 | 655 | 654 | 653 | 652 |
| 2023 | 62 | 651 | 650 | 649 | 648 | 647 | 646 | 645 | 644 | 643 | 642 | 641 |
| 2022 | 61 | 640 | 639 | 638 | 637 | 636 | 635 | 634 | 633 | 632 | 631 | 630 |
| 2021 | 60 | 629 | 628 | 627 | 626 | 625 | 624 | 623 | 622 | 621 | 620 | 619 |
| 2020 | 59 | 618 | 617 | 616 | 615 | 614 | 613 | 612 | 611 | 610 | 609 | 608 |
| 2019 | 58 | 607 | 606 | 605 | 604 | 603 | 602 | 601 | 600 | 599 | 598 | 597 |
| 2018 | 57 | 596 | 595 | 594 | 593 | 592 | 591 | 590 | 589 | 588 | 587 | 586 |
| 2017 | 56 | 585 | 584 | 583 | 582 | 581 | 580 | 579 | 578 | 577 | 576 | 575 |
| 2016 | 55 | 574 | 573 | 572 | 571 | 570 | 569 | 568 | 567 | 566 | 565 | 564 |
| 2015 | 54 | 563 | 562 | 561 | 560 | 559 | 558 | 557 | 556 | 555 | 554 | 553 |
| 2014 | 53 | 552 | 551 | 550 | 549 | 548 | 547 | 546 | 545 | 544 | 543 | 542 |
| 2013 | 52 | 541 | 540 | 539 | 538 | 537 | 536 | 535 | 534 | 533 | 532 | 531 |
| 2010 | 49 | 499 | 498 |
| 2009 | 48 | 497 | 496 | 495 | 493 | 492 | 491 | 490 | 489 | 488 | 487 |
| 2009 | | 494 |
| 2008 | 48 | 487 |
| 2008 | 47 | 486 | 485 | 484 | 483 | 482 | 481 | 480 | 479 | 478 | 477 | 476 |
| 2007 | 46 | 475 | 474 | 473 | 472 | 471 | 470 | 469 | 468 | 467 | 466 | 465 |
| 2006 | 45 | 464 | 463 | 462 | 461 | 460 | 459 | 458 | 457 | 456 | 455 | 454 |
| 2005 | 44 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7/8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2004 | 43 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7/8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2003 | 45 | 456 |
| 2003 | 42 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7/8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2002 | 41 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7/8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna
ACNP