Annali del Dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza
/ Sapienza Università di Roma. - 2010/2011-. - Bologna : Pàtron, 2012-. v. ; 24 cm
Annuale
Già:
Annali del dipartimento di studi geoeconomici, linguistici, statistici, storici per l'analisi regionaleISSN: 2385-0825 Codice CNR: PT02912677
| Annate | Volumi | Fascicoli |
| 2024 | 25 | Accedi |
| 2023 | 24 | Accedi |
| 2022 | 23 | Accedi |
| 2021 | 22 | Accedi |
| 2020 | 21 | Accedi |
| 2019 | 20 | Accedi |
| 2018 | 19 | Accedi |
| 2017 | 18 | Accedi |
| 2016 | 17 | 2 | 1 |
| 2015 | 16 | Accedi |
| 2014 | 15 | Accedi |
| 2012/2013 | 14 | Accedi |
| 2010/2011 | 13 | Accedi |
Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna
ACNP